国指2022年五大最强股份:澳洲幸运5开奖网(www.eth0808.vip)是澳洲幸运5彩票官方网站,开放澳洲幸运5彩票会员开户、澳洲幸运5彩票代理开户、澳洲幸运5彩票线上投注、澳洲幸运5实时开奖等服务的平台。
股份│今年股价变幅
中海油(00883.HK) +0.040 (+0.402%) 沽空 $3.27千万; 比率 7.039% │+45.7%
海底捞(06862.HK) -0.050 (-0.223%) 沽空 $5.02千万; 比率 17.823% │+27.3%
京东健康(06618.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.98千万; 比率 19.778% │+16.1%
中国海外(00688.HK) +0.450 (+2.233%) 沽空 $7.76千万; 比率 21.785% │+11.6%
中国移动(00941.HK) +0.600 (+1.173%) 沽空 $4.69千万; 比率 5.033% │+10.6%
国指2022年五大最弱股份:
股份│今年股价变幅
舜宇(02382.HK) +2.450 (+2.710%) 沽空 $2.34千万; 比率 8.420% │-62.3%
碧桂园(02007.HK) +0.050 (+1.908%) 沽空 $7.88千万; 比率 20.071% │-61.4%
商汤 - W(00020.HK) +0.040 (+1.835%) 沽空 $1.01千万; 比率 4.985% │-59.6%
碧桂园服务(06098.HK) +0.580 (+3.075%) 沽空 $6.83千万; 比率 15.292% │-58.4%
吉利汽车(00175.HK) │-46.5%
总结国指今年累跌1,531点或18.6%,收6,704点。
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-12-30 16:25。)
,
soi kèo tài xỉu(www.84vng.com):soi kèo tài xỉu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。soi kèo tài xỉu(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,soi kèo tài xỉu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
网友评论